Spike API will enable your customers to easily sync data from Garmin smartwatches and fitness trackers. This includes detailed user metrics on steps, activities, calories burned, stress, heart rate and more.
Spike API supports over 90 Garmin devices, including popular models like Fenix, Forerunner, Vivoactive, Venu, and the Edge series.
Connect to Garmin via Spike from any platform with just a few lines of code. Start testing immediately.
Save months of in-house development and maintenance.
Gain access to the platform and our developer tools
Secure your connection with unique tokens for authorized data access
Enable automatic data delivery to your application whenever new data becomes available
Device | Steps | Heart Rate | Stress | Pulse OX | Respiration | Sleep | Calories Burned | Activities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENIX 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7S STANDARD EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7S SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7S SAPPHIRE SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7 SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7 SAPPHIRE SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7X SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6 PRO SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6 SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6 PRO AND SAPPHIRE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6S PRO SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6S SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6S PRO AND SAPPHIRE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6X PRO AND SAPPHIRE EDITIONS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FENIX 6X PRO SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENU SQ MUSIC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENU SQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENU 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENU 2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENU 2 PLUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LILY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VIVOACTIVE 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VIVOACTIVE 4S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FORERUNNER 45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
FORERUNNER 45 PLUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
FORERUNNER 55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FORERUNNER 245 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FORERUNNER 245 MUSIC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FORERUNNER 745 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FORERUNER 945 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 CAMO EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2S CAMO EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 SURF EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2S SURF EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2S SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 SOLAR TACTICAL EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 SOLAR SURF EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2S SOLAR SURF EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT 2 DEZL EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
INSTINCT SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
INSTINCT SOLAR TATICAL EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
INSTINCT SOLAR CAMO EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
INSTINCT SOLAR SURF EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
INSTINCT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
INSTINCT TACTICAL EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
INSTINCT ESPORTS EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ENDURO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DESCENT GI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DESCENT GI SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DESCENT MK2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DESCENT MK2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DESCENT MK2I | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EPIX GEN 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TACTIX DELTA SOLAR EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TACTIX 7 STANDARD EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TACTIX 7 PRO EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TACTIX 7 PRO BALLISTICS EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TACTIX DELTA SOLAR EDITION 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TACTIX DELTA SAPPHIRE EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
D2 MACH I | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
D2 AIR X10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
D2 DELTA S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D2 DELTA S PX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
D2 DELTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D2 DELTA PX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
VIVOMOVE SPORT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VIVOMOVE 3S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VIVOMOVE 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VIVOMOVE STYLE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VIVOSMART 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
APPROACH S12 | ||||||||
APPROACH S42 | ||||||||
APPROACH S62 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VIVOFIT 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
MARQ DRIVER | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ DRIVER PERFORMANCE EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ AVIATOR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ AVIATOR PERFORMANCE EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ CAPTAIN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ CAPTAIN: AMERICAN MAGIC EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ COMMANDER | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ ADVENTURER | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ ADVENTURER PERFORMANCE EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ ATHLETE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ ATHLETE PERFORMANCE EDITION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARQ GOLFER | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QUATIX 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QUATIX 6 TITANIUM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QUATIX 6X SOLAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SWIM 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GARMIN wearables track heart rate, sleep, and strain, aiding personalized training, progress monitoring, and injury prevention for athletes.
GARMIN data on heart rate and sleep supports apps managing hypertension and sleep apnea, enhancing health monitoring and management.
GARMIN data on activity (running, cycling, swimming) and sleep helps create personalized fitness plans and track progress in fitness apps.
GARMIN monitors heart rate variability, helping users track stress and learn stress management techniques, including breathwork
GARMIN data provides personalized health monitoring, boosting employee health and productivity while lowering employer healthcare costs.
We’d be happy to give you a quick demo of how you can integrate GARMIN data with Spike API.
We have same-day or next-day slots available. Just pick a convenient time for you.